반응형
안녕하세요.
하루에 두 번 바다 물길이 생기는 섬인 제부도.
2024년 1월에 여행 계획을 잡으시는 분들도 계실 거라고 생각됩니다.
바닷길을 잘 확인하시고 통행 계획에 차질 없으시길 바랍니다.
제부도 물때 시간표 확인 시 주의사항
- 날짜별로 표시된 시간은 통행이 가능한 시간입니다.
- 표시되어 있는 시간 이외의 시간은 바닷물이 차올라 길이 막혀 통행이 불가합니다.
- 바닷길이 막혀있을 때는 차로 이동이 불가하며 케이블카 이용은 가능합니다.
- 기상 상태에 따라 10분~30분 편차가 생길 수도 있습니다.
제부도 케이블카
제부도 해상 케이블카 서해랑 입니다.
제부도 물때 시간표 2024년 1월
※ 표시된 시간은 통행이 가능한 시간입니다. 이후 시간은 바닷길이 막힙니다.
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
2024-01-01 | 월요일 | 08:21~18:21 | 21:36~07:55 |
2024-01-02 | 화요일 | 08:24~19:07 | 21:52~계 속 |
2024-01-03 | 수요일 | 계 속~20:13 | 21:57~계 속 |
2024-01-04 | 목요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-01-05 | 금요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-01-06 | 토요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-01-07 | 일요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-01-08 | 월요일 | 계 속~13:10 | 15:28~계 속 |
2024-01-09 | 화요일 | 계 속~13:34 | 16:57~계 속 |
2024-01-10 | 수요일 | 계 속~14:08 | 18:04~03:22 |
2024-01-11 | 목요일 | 05:09~14:48 | 19:02~03:52 |
2024-01-12 | 금요일 | 06:14~15:30 | 19:53~04:28 |
2024-01-13 | 토요일 | 07:10~16:12 | 20:39~05:07 |
2024-01-14 | 일요일 | 08:01~16:56 | 21:20~05:48 |
2024-01-15 | 월요일 | 08:48~17:41 | 21:56~06:33 |
2024-01-16 | 화요일 | 09:33~18:29 | 22:27~07:24 |
2024-01-17 | 수요일 | 10:15~19:25 | 22:53~08:26 |
2024-01-18 | 목요일 | 10:57~20:38 | 23:11~계 속 |
2024-01-19 | 금요일 | 계 속~09:45 | 11:39~계 속 |
2024-01-20 | 토요일 | 계 속~11:23 | 12:33~계 속 |
2024-01-21 | 일요일 | 계 속~12:34 | 14:10~계 속 |
2024-01-22 | 월요일 | 계 속~13:19 | 15:58~계 속 |
2024-01-23 | 화요일 | 계 속~13:59 | 17:19~계 속 |
2024-01-24 | 수요일 | 계 속~14:37 | 18:18~03:51 |
2024-01-25 | 목요일 | 05:08~15:12 | 19:03~04:07 |
2024-01-26 | 금요일 | 06:10~15:45 | 19:39~04:31 |
2024-01-27 | 토요일 | 06:55~16:16 | 20:09~04:57 |
2024-01-28 | 일요일 | 07:32~16:45 | 20:34~05:25 |
2024-01-29 | 월요일 | 08:04~17:14 | 20:56~05:54 |
2024-01-30 | 화요일 | 08:33~17:45 | 21:16~06:27 |
2024-01-31 | 수요일 | 08:58~18:20 | 21:32~07:07 |
제부도 물때 시간표 2024년 2월
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
2024-02-01 | 목요일 | 09:21~19:05 | 21:43~08:01 |
2024-02-02 | 금요일 | 09:40~20:18 | 21:36~계 속 |
2024-02-03 | 토요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-02-04 | 일요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-02-05 | 월요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-02-06 | 화요일 | 계 속~13:38 | 13:52~계 속 |
2024-02-07 | 수요일 | 계 속~13:28 | 16:29~계 속 |
2024-02-08 | 목요일 | 계 속~14:00 | 17:51~03:11 |
2024-02-09 | 금요일 | 05:03~14:37 | 18:53~03:31 |
2024-02-10 | 토요일 | 06:19~15:17 | 19:43~04:02 |
2024-02-11 | 일요일 | 07:18~15:57 | 20:26~04:37 |
2024-02-12 | 월요일 | 08:10~16:38 | 21:03~05:14 |
2024-02-13 | 화요일 | 08:56~17:20 | 21:33~05:54 |
2024-02-14 | 수요일 | 09:38~18:04 | 21:58~06:39 |
2024-02-15 | 목요일 | 10:15~18:56 | 22:16~07:35 |
2024-02-16 | 금요일 | 10:49~20:07 | 22:19~계 속 |
2024-02-17 | 토요일 | 계 속~08:53 | 11:16~계 속 |
2024-02-18 | 일요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-02-19 | 월요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-02-20 | 화요일 | 계 속~14:09 | 15:01~계 속 |
2024-02-21 | 수요일 | 계 속~14:12 | 17:01~계 속 |
2024-02-22 | 목요일 | 계 속~14:36 | 18:02~03:35 |
2024-02-23 | 금요일 | 05:09~15:02 | 18:43~03:42 |
2024-02-24 | 토요일 | 06:10~15:28 | 19:15~04:00 |
2024-02-25 | 일요일 | 06:53~15:54 | 19:42~04:22 |
2024-02-26 | 월요일 | 07:28~16:20 | 20:06~04:45 |
2024-02-27 | 화요일 | 08:00~16:46 | 20:27~05:10 |
2024-02-28 | 수요일 | 08:28~17:15 | 20:45~05:37 |
2024-02-29 | 목요일 | 08:55~17:47 | 21:00~06:08 |
제부도 물때 시간표 2024년 3월
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
2024-03-01 | 금요일 | 09:20~18:26 | 21:11~06:49 |
2024-03-02 | 토요일 | 09:43~19:25 | 21:11~계 속 |
2024-03-03 | 일요일 | 계 속~07:49 | 10:03~계 속 |
2024-03-04 | 월요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-03-05 | 화요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-03-06 | 수요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-03-07 | 목요일 | 계 속~13:18 | 16:08~계 속 |
2024-03-08 | 금요일 | 계 속~13:45 | 17:34~02:39 |
2024-03-09 | 토요일 | 05:10~14:20 | 18:32~02:59 |
2024-03-10 | 일요일 | 06:21~14:58 | 19:19~03:29 |
2024-03-11 | 월요일 | 07:18~15:37 | 19:58~04:03 |
2024-03-12 | 화요일 | 08:06~16:17 | 20:30~04:40 |
2024-03-13 | 수요일 | 08:50~16:59 | 20:58~05:19 |
2024-03-14 | 목요일 | 09:29~17:43 | 21:19~06:03 |
2024-03-15 | 금요일 | 10:03~18:36 | 21:32~06:57 |
2024-03-16 | 토요일 | 10:32~19:58 | 21:20~계 속 |
2024-03-17 | 일요일 | 계 속~08:15 | 10:49~계 속 |
2024-03-18 | 월요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-03-19 | 화요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-03-20 | 수요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-03-21 | 목요일 | 계 속~14:12 | 16:22~계 속 |
2024-03-22 | 금요일 | 계 속~14:22 | 17:25~03:01 |
2024-03-23 | 토요일 | 05:02~14:42 | 18:05~03:07 |
2024-03-24 | 일요일 | 05:58~15:04 | 18:37~03:23 |
2024-03-25 | 월요일 | 06:40~15:28 | 19:03~03:43 |
2024-03-26 | 화요일 | 07:15~15:54 | 19:28~04:06 |
2024-03-27 | 수요일 | 07:47~16:22 | 19:49~04:30 |
2024-03-28 | 목요일 | 08:16~16:52 | 20:09~04:57 |
2024-03-29 | 금요일 | 08:44~17:26 | 20:25~05:28 |
2024-03-30 | 토요일 | 09:10~18:06 | 20:38~06:08 |
2024-03-31 | 일요일 | 09:36~19:08 | 20:37~계 속 |
2024년 월별 제부도 바닷길 통행시간 보기
https://www.hsuco.or.kr/etc/1035/cal.do
지금까지 2024년 1월~3월 제부도 물때시간표 정보였습니다.
즐거운 여행 되시길 바랍니다.
반응형